Есть вопрос? Хотите оформить заказ?
Оставьте номер телефона - мы поможем!

ОдесКабель силовой медный ВВГ и Кабель ВВГ нг-д (нг-LS) для сети с напряжением в 0,6/1 кВ
Информация о товаре, таблица расчета мощности (данные изготовителя)
Предназначение и использование
Силовой кабель с медными жилами с изоляционной оболочной из ПВХ пластиката применяется для подачи и распределения энергии. Изделие прокладывается в стационарных системах, номинальное напряжение в которых составляет от 0.6 до 1 кВ частоты 50 Гц.
Конструкция
Структура силового кабеля:
1. Жила из меди (из одной или нескольких проволок), проводящая ток. Класс гибкости медной жилы – 1 или 2 согласно ДСТУ EN 60228. Форма сечения круглая или секторная.
2. Изоляционная оболочка каждой жилы выполнена из поливинилхлоридного пластиката.
3. Наружная оболочка изделия выполнена из поливинилхлоридного пластиката.
Варианты конструкции:
1. ВВГ нг с изоляционной оболочкой, изготовленной из поливинилхлоридного пластиката низкой горючести.
2. ВВГ нг-LS (или нгд) с изоляционной оболочкой, изготовленной из поливинилхлоридного пластиката низкой горючести и низким уровнем выделения дыма.
Изделие соответствует следующим нормам:
ТУ У 31.3-05758730-024-2002;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60502.
Особенности прокладки и эксплуатации:
1. Температурный диапазон для безопасного применения – от -50 до +50 градусов.
2. Минимальная температура при прокладке без предварительного нагрева изделия составляет -15 градусов.
3. Максимальная температура нагрева медных жил в течение длительного периода составляет +70 градусов.
4. Максимальный радиус изгиба изделия при прокладке – 10 диаметров для изделия с одной жилой и 7.5 диаметров для кабеля с двумя и более жилами.
5. Минимальный эксплуатационный срок – 30 лет.
Номенклатура массовых и мощностных характеристик кабеля
Маркоразмер кабеля | Расчетные наружные размеры кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
(справочные) | (справочные) | |
ВВГ 1 х 1,5 (ож) | 4,98 | 38,8 |
ВВГ 1х 2,5 (ож) | 5,38 | 50,8 |
ВВГ 1 х 4 (ож) | 6,05 | 70,3 |
ВВГ 1 х 6 (ож) | 6,56 | 92,4 |
ВВГ 1 х 10 (ож) | 7,77 | 141,1 |
ВВГ 1 х 16 | 9,65 | 220,5 |
ВВГ 1 х 25 | 11,31 | 327,1 |
ВВГ 1 х 35 | 12,00 | 421,2 |
ВВГ 1 х 50 | 13,45 | 549,1 |
ВВГ 1 х 70 | 15,35 | 777,4 |
ВВГ 1 х 95 | 17,21 | 1038,6 |
ВВГ 1 х120 | 19,04 | 1303,4 |
ВВГ 2 х 1,5 (ож) | 7,56 | 71,3 |
ВВГ 2 х 2,5 (ож) | 8,36 | 95,4 |
ВВГ 2 х 4 (ож) | 10,30 | 148,2 |
ВВГ 2 х 6 (ож) | 11,32 | 194,1 |
ВВГ 2 х 10 (ож) | 13,74 | 295,4 |
ВВГ 2 х 16 | 16,30 | 430 |
ВВГ 2 х 25 | 20,01 | 665,6 |
ВВГ 2 х 35 | 21,20 | 850 |
ВВГ 2 х 50 | 24,70 | 1145,3 |
ВВГ 2 х 70 | 28,49 | 1607,5 |
ВВГ 2 х 95 | 32,21 | 2145 |
ВВГ 3 х 1,5 (ож) | 7,90 | 90 |
ВВГ 3 х 2,5 (ож) | 9,41 | 138,5 |
ВВГ 3 х 4 (ож) | 10,85 | 196,3 |
ВВГ 3 х 6 (ож) | 11,94 | 262,1 |
ВВГ 3 х 10 (ож) | 14,55 | 407,2 |
ВВГ 3 х 16 | 17,30 | 606,4 |
ВВГ 3 х 25 | 21,26 | 937,7 |
ВВГ 3 х 35 | 22,74 | 1223,8 |
ВВГ 3 х 50 | 26,25 | 1629,5 |
ВВГ 3 х 2,5 + 1 х 1,5 (ож) | 10,18 | 162,1 |
ВВГ 3 х 4 + 1 х 2,5 (ож) | 11,80 | 231 |
ВВГ 3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 13,03 | 313,8 |
ВВГ 3 х 10 + 1 х 6 (ож) | 15,94 | 480,5 |
ВВГ 3 х 16 + 1 х 10 | 19,43 | 741,8 |
ВВГ 3 х 25 + 1 х 10 (ож) | 23,82 | 1081,9 |
ВВГ 3 х 25 + 1 х 16 | 23,82 | 1142,1 |
ВВГ 3 х 35 + 1 х 16 | 25,48 | 1432,3 |
ВВГ 3 х 35 + 1 х 25 | 25,48 | 1528,3 |
ВВГ 3 х 50 + 1 х 16 | 28,98 | 1820 |
ВВГ 3 х 50 + 1 х 25 | 28,98 | 1916,1 |
ВВГ 3 х 50 + 1 х 35 | 28,98 | 2034,1 |
ВВГ 4 х 1,5 (ож) | 9,22 | 125,9 |
ВВГ 4 х 2,5 (ож) | 10,18 | 172 |
ВВГ 4 х 4 (ож) | 11,80 | 247 |
ВВГ 4 х 6 (ож) | 13,03 | 333,3 |
ВВГ 4 х 10 (ож) | 15,94 | 522 |
ВВГ 4 х 16 | 19,43 | 802 |
ВВГ 4 х 25 | 23,82 | 1238,2 |
ВВГ 4 х 35 | 25,48 | 1618,3 |
ВВГ 4 х 50 | 28,98 | 2126,2 |
ВВГ 5 х 1,5 (ож) | 9,97 | 152,9 |
ВВГ 5 х 2,5 (ож) | 11,05 | 210 |
ВВГ 5 х 4 (ож) | 12,86 | 305,4 |
ВВГ 5 х 6 (ож) | 14,23 | 414,4 |
ВВГ 5 х 10 (ож) | 17,50 | 655,5 |
ВВГ 5 х 16 | 21,36 | 1006,8 |
ВВГ 5 х 25 | 26,23 | 1557,9 |
Кабель ВВГнгд (нг-LS) негорючий с уменьшенным дымовыделением
© Интернет-магазин кабеля и электрооборудования 2005–2022